О фирме
Сварочно-компрессорное оборудование
Прайс-лист
Заказ
Схема проезда
На главную
СВАРОЧНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компрессоры на базе головок фирмы FINI (Италия)

Применяются для технического обслуживания автотранспорта:
окраска автомобилей, накачка шин и т.д.

скачать свежий прайс (zip)  
МК-3
МК-3
К-14
К-14
Технические характеристики МК-3 К-14 К-28
Производительность, м3/мин 0,1 0,2 0,5
Конечное давление сжатия, кгс/м2 8 8 10
Потребляемая мощность, кВт 1,1 2х1,1 4,0
Габариты, м 0,66x0,4x0,6 0,6x0,4x0,6 1,15x0,54x1,1
Масса, кг 40 40 125


Компрессорные установки производительностью до 1000 л/мин
С-415М, С-415М1, К-2, К-5, КВ-15, С-416М, К-6, К-31, К-20

Применяются в гаражах, строительных дорожных и промышленных предприятиях,
К-20 - на линиях по производству пластиковых бутылок

С-415М
С-415М
К-2
К-2
К-5
К-5
КВ-15
КВ-15
Технические характеристики С-415М С-415М1 К-2 К-5 КВ-15
Производительность, м3/мин 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Конечное давление сжатия, кгс/м2 10 10 10 10 10
Потребляемая мощность, кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Габариты, м 0,75x0,6x1,35 2,1x0,7x1,4 1,3x0,62x1,3 1,1x0,55x1,11 1x0,9x1,85
Масса, кг 330 330 280 230 350

К-20
К-20
С-416М
С-416М
К-6
К-6
К-31
К-31
 Технические характеристики К-20 С-416М К-6 К-31
 Производительность, м3/мин 1,0 1,0 1,0 1,0
 Конечное давление сжатия, кгс/м2 16 10 10 10
 Потребляемая мощность, кВт 2х7,5 11 11 11
 Габариты, м 2,3x0,76x1,45 2,1x0,7x1,48 1,19x0,7x1,2 1,5x0,55x1,11
 Масса, кг 600 480 310 360


Компрессорные установки производительностью до 2000 л/мин

Применяются при строительно-дорожных, ремонтных работах, в гаражах

К-30
К-30
К-3
К-3
 Технические характеристики К-30 К-3
 Производительность, м3/мин 1,26 2
 Конечное давление сжатия, кгс/м2 10 10
 Потребляемая мощность, кВт 2х5,5 2х11
 Габариты, м 2,1x0,76x1,45 2,3x0,76x1,5
 Масса, кг 600 730


Передвижная компрессорная установка КТ-16Э

Применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог. КТ-16 имеет привод от вала отбора мощности трактора (Т-40, Т-150, МТЗ-80, МТЗ-82) и может быть использован в местах отсутствия электроэнергии. Компрессорная установка смонтирована на одноосном шасси с легкой подвеской. Максимальная скорость передвижения 20 км/час.

 Технические характеристики К-16Э
 Производительность, м3/мин 1,0
 Конечное давление сжатия, кгс/м2 10
 Потребляемая мощность, кВт 11
 Габариты, м 3,2x2,1x1,7
 Масса, кг 990
К-16Э
К-16Э


Компрессоры высокого давления
КР-2, АКР-21, ВТ1,5-0,3/150А3(А2)

Предназначены для запуска дизель-электрических агрегатов, в том числе на буровых; обеспечение промышленных объектов сжатым воздухом.

КР-2; АКР-21
КР-2; АКР-21
ВТ1,5-0,3/150А1...А7
ВТ1,5-0,3/150А1...А7
 Технические характеристики КР-2 АКР-21 ВТ1,5-0,3/150А2 ВТ1,5-0,3/150А3
 Производительность, м3/мин 0,3 0,3 0,33 0,33
 Конечное давление сжатия, кгс/м2 151 151 151 151
 Частота вращения коленчатого вала, об/мин 1700 1900 960 960
 Потребляемая мощность, кВт 7,5 7,5 7,5 7,5
 Габариты, м 1,4x0,74x0,84 1,45x0,72x0,84 1,4x0,7x0,81
 Масса, кг 335 360 405 795
 Охлаждение Жидкостное по замкнутому кругу через радиатор
 Привод Электродвигатель



Компрессоры специального назначения Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
305ВП-16/70 16,00 71,0 200,0 6860
2ВМ4-13/71 13,0071,0160,04950
2ВМ4-13/71С 13,00 71,0 160,0 5140
2ВМ4-12/65М1 12,00 65,0 160,0 5050
Газовые компрессоры        
2ГМ4-13/71 13,00 71,0 160,0 5110
2ГМ4-13/71С 13,00 71,0 160,0 5450
2СНМ4-13/71С 12,00 71,0 160,0 5140
2ГМ4-12/65М1 12,00 65,0 160,0 5250
Компрессоры газовые Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
2ГМ4-9,6/161 9,60 161,0 160,0 6075
Компрессоры специального назначения        
2ВМ4-9,6/161 9,60 161,0 160,0 5775
2ВМ4-8/401 8,00 401,0 160,0 6200
402ВП-4/220 4,00 221,0 75,0 2900
Компрессорные агрегаты        
АВШ 4,20 200,0 85,0 1100
ВШВ-2,3/230 М 3В 2,60 230,0 55,0 1950
ВШ-2,3/230 2,30 230,0 46,0 1750
6ГШ 1,6-2/1-200-1 2,00 200,0 46,0 1630
6ГШ 1,6-2/1-320Г 2,00 250,0 43,0 1400
Компрессорные установки        
ВШ-4,2/200 4,20 200,0 85,0 2000
ВШВ-3/100 3,00 100,0 55,0 1520
Компрессоры дожимающие        
2ВМ4-2,4/7-71 2,40 71,0 103,0 3520
Компрессорные установки        
УКС-400В-131 2,30 400,0 55,0 9900
УКС-400В-П4 2,30 400,0 55,0 6000
Компрессоры воздушые        
ВШ-2,3/400 2,30 400,0 55,0 600
Мембранные компрессорные агрегаты на базах 1.6МК и 4.0МК Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
4.0МК-60/12.5-200 1,17 200,0 15,0 1780
4.0МК-70/15-400 1,17 400,0 24,0 1980
4.0МК-30/5-400 0,48 400,0 15,0 1780
1.6МК-16/12.5-200 0,35 200,0 7,5 870
4.0МК-20/220 0,33 220,0 15,0 1830
1.6МК-12/64 0,22 64,0 4,0 840
1.6МК-8/200 М1 0,16 200,0 5,5 900
Компрессоры        
ВТ 1,5-0,3/150 А2 0,33 150,0 7,5 405
К2-150 0,30 150,0 б/двиг 82
ЭК2-150 (общепромышленный) 0,30 150,0 8,5 380
Электрокомпрессоры        
КР-2 0,33 150,0 7,5 335
АКР-21 0,30 150,0 7,5 360
ЭКПА-2/150 0,30 150,0 8,5 380
Компрессоры общепромышленного назначения        
305ВП-30/8 30,0 9,0 200,0 7480
2ВМ4-27/9 27,00 9,0 160,0 5000
2ВМ4-27/9С 27,00 9,0 160,0 5200
2ВМ4-24/9 24,00 9,0 160,0 5300
2ВМ4-24/9С 24,00 9,0 160,0 5800
Газовые компрессоры со смазкой цилиндров и сальников Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
2ГМ4-27/9 27,00 9,0 160,0 5150
2ГМ4-24/9 24,00 9,0 160,0 5000
2ГМ4-15/25М2 15,00 25,0 160,0 5580
2СГМ4-15/25М1 14,00 25,0 160,0 5400
2ГМ4-13/36 13,00 36,0 160,0 5720
Газовые компрессоры со смазкой цилиндров и сальников        
2ГМ4-27/9С 27,00 9,0 160,0 4850
2СНМ4-24/9С 24,00 9,0 160,0 5150
2ГМ4-24/9С 24,00 9,0 160,0 5600
2ГМ4-15/25СМ1 15,00 25,0 160,0 6020
2ГМ4-13/36С 13,00 36,0 160,0 5820
Компрессоры дожимающие        
2ГМ4-16/3,9-9,3С 16,00 9,3 160,0 4200
Компрессоры специального назначения        
2ВМ4-15/25М2 15,00 25,0 160,0 4830
2ВМ4-15/25СМ1 15,00 25,0 160,0 5250
2ВМ4-13/36 13,00 36,0 160,0 5200
2ВМ4-13/36С 13,00 36,0 160,0 5300
Газовые компрессоры Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
2НМ4-11/9С 11.00 9,0 90 3900
Компрессоры общепромышленного назначения        
302ВП-10/8 10,00 9,0 75,0 3030
Компрессоры дожимающие        
2ГМ4-8/5-19 8,00 19,0 150,0 3400
2ГМ4-5/1,3-21С 5,00 21,0 60,0 4700
2ГМ4-3/14-46С 2,90 46,0 150,0 4100
Компрессоры        
4ВУ1-7/11 6,80 10,0 55,0 1500
4ВУ1-5/10 5,00 10,0 37,0 1695
ЭКП-280/25 М1(М) 4,68 25,0 75,0 2215(2155)
ЭКП-210/25 М1(М) 3,51 25,0 55,0 1917(1860)
2ВУ1,5-2,5/26 М1 2,50 25,0 30,0 910
Компрессорные установки        
ГШ 1-6\11-15С 6,50 11,0-15,0 55,0 2100
ДЭН-55Ш 6,50 10.0 55,0 1010
ДЭН-55 6,50 10.0 55,0 980
ДЭН-55У 6,50 10.0 55,0 980
ДЭН-55ШМ 6,00 10.0 55,0 780
ДЭН-55 5,60 13,0 55,0 980
ДЭН-55У 5,60 13,0 55,0 980
ДЭН-55Ш 5,60 13,0 55,0 1010
ДЭН-45Ш 5,60 10.0 45,0 900
ДЭН-45 5,60 10.0 45,0 850
ДЭН-45У 5,60 10,0 45,0 850
ДЭН-45 4,30 13,0 45,0 850
ДЭН-45У 4,30 13,0 45,0 850
ДЭН-45Ш 4,30 13,0 45,0 900
ГШ 1-4\1,5-11(11-17) 4,20 11,0-53,9 53,9 2000
ДЭН-30Ш 4,20 10,0 30,0 680
ДЭН-30 4,20 10,0 30,0 630
ДЭН-30У 4,20 10,0 30,0 630
ДЭН-37Ш 4,20 10,0 37,0 750
ДЭН-37 4,20 10,0 37,0 700
ДЭН-37У 4,20 10,0 37,0 700
ДЭН-37Ш 4,00 13,0 37,0 750
ДЭН-37 4,00 13,0 37,0 700
ДЭН-37У 4,00 13,0 37,0 700
ДЭН-22 3,00 10,0 22,0 520
ДЭН-22У 3,00 10,0 22,0 520
ДЭН-22Ш 3,00 10,0 22,0 570
ДЭН-30Ш 2,80 13,0 30,0 680
ДЭН-30 2,80 13,0 30,0 630
ДЭН-30У 2,80 13,0 30,0 630
ДЭН-18 2,60 10,0 18,5 400
ДЭН-18Ш 2,60 10,0 18,5 500
2ВУ2,5-2,5/310 М5 2,50 31,0 37,0 1285
ДЭН-22Ш 2,25 13,0 22,0 570
ДЭН-22 2,25 13,0 22,0 520
ДЭН-22У 2,25 13,0 22,0 520
ДЭН-18 2,13 13,0 18,5 400
ДЭН-18Ш 2,13 13,0 18,5 500
Компрессорные агрегаты        
АВШ-6/10 6,00 10,0 55,0 1490
Компрессорные установки Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
К-3 2,00 10,0 11,0х2 730
2ГУ 0,5-1,8/11-16С 1,80 11,0-16,0 22,0 670
2ВТ1-1,5/17 УХЛ5 1,50 16,0 20,0 1650
ДЭН-11Ш 1,50 10,0 11,0 192
К-30 1,26 10,0 5,5х2 600
ДЭН-11Ш 1,11 13,0 11,0 192
2ГУ 0,5-1/11-16С 1,00 11,0-16,0 11,0 550
К-6 1,00 10,0 11,0 220
К-20 1,00 16,0 7,5х2 620
К-31 1,00 10,0 11,0 360
С-416 М 1,00 10,0 11,0 480
С-416 М1 1,00 10,0 11,0 420
К-33 0,90 25,0 7,5+11 750
К-2 0,63 10,0 5,5 270
К-5 0,63 10,0 5,5 220
КВ-15 0,63 10,0 5,5 350
С-415 М 0,63 10,0 5,5 330
С-415 М1 0,63 10,0 5,5 380
К-26 0,60 10,0 5,5 125
КВ-18 0,60 10,0 5,5 205
К-22 0,50 16,0 7,5 350
К-1 0,16 10,0 2,2 110
К-11 0,16 10,0 2,2 95
КВ-7 0,16 10,0 2,2 110
КМ-1 0,16 10,0 2,2 65
С-412 М 0,16 10,00 2,2 72
Компрессоры        
МВТ 45 В64А (дизель) 1,70 25,0 18,4 1380
ЭКП-70/25 М1(М) 1,17 25,0 18,5 992(935)
Компрессорные агрегаты        
3ВШ 0,6-1/17 М2 1,00 16,0 11,0 340
Мембранные компрессорные агрегаты        
1,6МК-20/12,5 М1 0,37 12,5 15,5 1040
1,6МК-10/12,5 М2 0,18 12,5 2,0 670
Газовые компрессоры        
2ГМ4-54/3 54,0 3,0 160,0 4200
2ГМ4-54/3С 54,0 3,0 160,0 4400
Компрессоры общепромышленного назначения Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
2ВМ4-54/3 54,0 3,0 160 4100
2ВМ4-54/3С 54,0 3,0 160 4250
2ВМ4-20/4 20,0 4,0 90,0 3900
Компрессоры шестеренчатые   Максимальная разность давлений, кПа    
34ВФ-37/1,5СМ4У3 37,00 50,0 45,0 959
ЗАФ59К52Р 28,70 50,0 37 1615
32ВФ-23/1,5СМ2У3 22,80 50,0 30,0 699
32ВФ-21/1,8СМ2У3 21,00 80,0 45,0 779
ЗАФ57К51Н 17,80 25,0 11,0 1085
ЗАФ57К52Н 17,50 40,0 18,5 1125
ЗАФ57К51М 13,70 30,0 11,0 1085
32ВФ-13/1,5СМ2У3 13,00 50,0 18,5 686
Газодувки ротационные   Максимальная разность давлений, кПа    
1Г32-50-4В 22,80 50,0 30,0 1070
1Г32-80-4В 21,00 80,0 45,0 1140
1Г32-30-6В 14,40 30,0 15,0 1023
1Г32-50-6В 13,20 50,0 18,5 1093
Компрессорные установки   Давление, кгс/см2    
КВ-12/8 12,00 7,0 132,0 2200
КВ-12/8П 12,00 7,0 132,0 2500
Газодувки ротационные Производительность, м3/мин Максимальная разность давлений, кПа Мощность, кВт Масса, кг
1Г32-80-6В 11,40 80,0 30,0 1120
1Г24-30-2В 11,10 30,0 7,5 325
1Г24-60-2В 10,20 60,0 15,0 417
1Г32-30-8В 9,60 30,0 11,0 1023
1Г32-50-8В 8,40 50,0 15,0 1055
1Г22-30-2В 6,60 30,0 5,5 265
1Г22-50-2В 6,30 50,0 7,5 300
1Г22-80-2В 6,00 80,0 11,0 344
1Г24-30-4В 4,68 30,0 5,5 325
1Г21-30-2В 4,32 30,0 4,0 249
1Г24-50-4В 4,20 50,0 7,5 369
1Г21-50-2В 4,08 50,0 50,0 255
1Г21-80-2В 3,78 80,0 7,5 288
Е21-60-2А 3,60 60,0 7,5 250
1Г22-30-4В 2,76 30,0 3,0 259
1Г22-50-4В 2,46 50,0 5,5 300
Компрессоры шестеренчатые   Максимальная разность давлений, кПа    
23ВФ-11/1,3СМ2У3 11,00 30,0 7,5 217
23ВФ-10/1,5СМ2У3 10,60 45,0 11 217
ЗАФ53К51Ц 8,76 25,0 5,5 410
ЗАФ53К52Х 6,60 50,0 7,5 424
22ВФ-6,3/1,5СМ2У3 6,30 50,0 7,5 192
ЗАФ53К52Ф 6,00 50,0 7,5 424
22ВФ-5,7/1,8СМ2У3 5,70 80,0 11,0 192
ЗАФ53К52Т 4,92 50,0 7,5 454
23ВФ-4,7/1,3СМ2У3 4,70 30,0 4,0 162
ЗАФ49К52Ш 3,72 50,0 5,5 389
ЗАФ49К52Ц 3,18 50,0 5,5 389
ЗАФ49К52Х 2,82 50,0 5,5 389
22ВФ-2,5/1,5СМ2У3 2,50 50,0 4,0 142
Компрессорные станции   Давление, кгс/см2    
ПКС-10,5 10,50 7,0 2х37,0 1400
ВВП-9/7 9,00 7,0 60,0 1800
ПКС-7 7,00 7,0 2х30,0 925
ПКС-5,25А(стац) 5,25 7,0 37,0 930
ПКС-5,25А(передв.) 5,25 7,0 37,0 1300
ПКСД-5,25Д 5,25 7,0 33,0 1660
ПКС-3,5А(стац) 3,50 7,0 22,75 640
ПКС-3,5А(передв.) 3,50 7,0 22,75 1010
ПКСД-3,5 3,50 7,0 22,75 1420
Компрессоры        
КР-10/8Э 10,00 8,0 75,5 2000
ВР 8/2,5 8,00 2,5 21,1 170
ПК-5,25А 5,25 7,0 33,0-37,0 320
КТ-6 5,30 6,0 44,1 610
КТ-7 5,30 6,0 44,1 610
КТ-6ЭЛ 5,30 6,0 44,1 600
4ВУ1-5/9 М3 5,00 8,0 37,0 760
4ВУ1-5/9 М4 5,00 8,0 37,0 1300
4ВУ1-5/9 М8 5,00 8,0 37,0 1300
ПК-3,5А 3,50 7,0 22,75-26,5 215
ЭК-16А 2,50 8,0 19,0 1550
Компрессорные установки        
ВВУ-10/7 10,00 7,0 69,0 1550
ДЭН-55Ш 8,50 7,0 55,0 1010
ДЭН-55 8,50 7,0 55,0 980
ДЭН-55У 8,50 7,0 55,0 980
КВ-8/8 8,00 7,0 55,0 1500
КВ-8/8П 8,00 7,0 55,0 1700
ДЭН-45Ш 7,10 7,0 45,0 900
ДЭН-45 7,10 7,0 45,0 850
ДЭН-45У 7,10 7,0 45,0 850
ДЭН-45ШМ 6,50 8,0 45,0 700
ДЭН-37Ш 5,60 7,0 37,0 750
ДЭН-37 5,60 7,0 37,0 700
ДЭН-37У 5,60 7,0 37,0 700
ДЭН-30Ш 5,00 7,0 30,0 680
ДЭН-30 5,00 7,0 30,0 630
ДЭН-30У 5,00 7,0 30,0 630
ВВУ-5/7 4,70 7,0 37,0 600
ДЭН-22 3,30 7,0 22,0 520
ДЭН-22У 3,30 7,0 22,0 520
ДЭН-22Ш 3,30 7,0 22,0 570
КВ-3/8П 3,00 7,0 22,0 850
КВ-3/8 3,00 7,0 22,0 750
ДЭН-18 3,00 7,0 18,5 400
ДЭН-18Ш 3,00 7,0 18,5 500
КУ-2,2 (М) 2,20 7,0 18,5 460
Компрессоры Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт Масса, кг
ПК-1,75А 1,75 7,0 11,63-14,00 140
Компрессорные станции        
ПКС-1,75А 1,75 7,0 11,63 470
ПКСД-1,75 1,75 7,0 11,63 1125
Компрессорные установки        
ДЭН-11Ш 1,67 7,0 11,0 192
КТ-16 1,50 8,0 Вал отбора мощности 980
3ВШ 0,6-1,5/7,3 А2 1,50 6,3 11,0 380
3ВШ 0,6-1,5/7,3 А3 (на трактор) 1,50 6,30 11,0 360
ДЭН-7,5Ш 1,17 7,0 7,5 180
КТ-16Э 1,00 10,0 11,0 980
ДЭН-7,5Ш 0,90 10,0 7,5 180
ДЭН-7,5Ш 0,70 13,0 7,5 180
КД-9 0,60 8,0 8,0 380
КД-10 0,60 8,0 8,0 380
К-24 0,55 6,0 150
К-25 0,55 6,0 4,0 150
КБ-8 0,55 6,5 260
К-23 0,25 6,0 3,0 105
К-14 0,20 8,0 1,1х2 70
К-12 0,16 8,0 2,2 95
К-29 0,16 8,0 2,2 75
МК-3 0,10 8,0 1,1 40
Компрессоры шестеренчатые   Максимальная разность давлений, кПа    
12ВФ-1,7/1,5СМ2У3 1,70 50,0 3,0 92
ЗАФ49К52С 1,54 40,0 2,2 254
12ВФ-1,5/1,8СМ2У3 1,50 80,0 4,0 92
12ВФ-0,4/1,5СМ2У3 0,40 50,0 2,2 84
Газодувки ротационные        
1Г21-30-4В 1,68 30,0 2,2 239
1Г21-50-4В 1,44 50,0 3 249
Е21-50-4А 1,44 50,0 4,0 234

На главнуюНаверхСхема проезда
Дизайн-студия ИНФОРИС
ъМДЕЙЯ ЖХРХПНБЮМХЪ